Dati completi
Descrizione
Fai una domanda
Dati completi
Parametri tecnici:
Tipo: | Perizoma |
Styl: | Street |
Simbolo: | 151213 |
Stile: | Birkenstock Arizona BFBC |
Codice prodotto: | 151213 |
Sesso: | Donne |
Superiore: | Sintetico |
Soletta: | Materiale |
Solo materiale: | Gomma da cancellare |
La larghezza delle scarpe: | Stretto - per piedi magri e stretti |
Inserire: | Pelle |
Tipo di tacco: | Senza tacco |
Tipo di fissaggio: | Scivolare su |
Colore: | Grigio |
Stagione: | Primavera/Estate |
Fascia di età: | adult |
Descrizione
Fai una domanda
Recensioni degli utenti
5/5
Sandali carini, bel colore opaco. Anche la fibbia color rame è bella. Per il resto, non è il primo paio quindi conoscevo il prodotto
Dimensione | Lunghezza del piede | Larghezza del piede | US | UK |
---|---|---|---|---|
Dimensione36 | Lunghezza del piede221 - 226 mm | Larghezza del piede83 - 86 mm | US3-3,5 | UK4 |
Dimensione38 | Lunghezza del piede233 - 240 mm | Larghezza del piede86 - 91 mm | US5-5,5 | UK5 |
Dimensione39 | Lunghezza del piede241 - 245 mm | Larghezza del piede88 - 93 mm | US6-6,5 | UK5,5 |
Dimensione40 | Lunghezza del piede246 - 252 mm | Larghezza del piede90 - 95 mm | US7-7,5 | UK7 |
Dimensione41 | Lunghezza del piede253 - 260 mm | Larghezza del piede91 - 96 mm | US8-8,5 | UK7,5 |
Dimensione42 | Lunghezza del piede261 - 265 mm | Larghezza del piede93 - 97 mm | US9-9,5 | UK8 |
TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO SONO DUE FOGLI DI CARTA (DIN A4), UNA PENNA CON LA PUNTA SOTTILE E UN RIGHELLO.
Piccola accortezza: l’ideale sarebbe utilizzare un punta sottile, come quella di una biro o di una matita. Perché una punta spessa come quella in feltro o quella di un evidenziatore può alterare il risultato.
Metti il foglio di carta per terra. Mettiti sul foglio, con i talloni contro il muro.
Misura la lunghezza: fai un segno sul dito più lungo.
Misura la larghezza: con la penna fai un segno sulla parte più esterna a destra e a sinistra dell’avampiede.