BIRKENSTOCK Birki Flow EVA Surf Green
Parametri tecnici:
Categoria: | Calzature |
Tipo: | Perizoma |
Stile: | BIRKENSTOCK Birki Flow EVA Surf Green |
Codice prodotto: | 1027713 |
Sesso: | Donne |
Superiore: | Sintetico |
Soletta: | Sintetico |
Solo materiale: | Sintetico |
Inserire: | Materiale |
Tipo di tacco: | Senza tacco |
Tipo di fissaggio: | Scivolare su |
Colore: | Verde |
Altezza scarpe: | Low Top |
Stagione: | Primavera/Estate |
Fascia di età: | adult |
Styl: | Fashion |
Un codice sconto: | BLACK FRIDAY % |
Recensioni degli utenti
Dimensione | Lunghezza del piede | Larghezza del piede | US | UK |
---|---|---|---|---|
36 | 226 - 230 mm | 87 - 91 mm | 3-3,5 | 4 |
38 | 235 - 242 mm | 92 - 100 mm | 5-5,5 | 5 |
43 | 268 - 274 mm | 101 - 109 mm | 10-10,5 | 9 |
44 | 275 - 282 mm | 103 - 111 mm | 11-11,5 | 9,5 |
TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO SONO DUE FOGLI DI CARTA (DIN A4), UNA PENNA CON LA PUNTA SOTTILE E UN RIGHELLO.
Piccola accortezza: l’ideale sarebbe utilizzare un punta sottile, come quella di una biro o di una matita. Perché una punta spessa come quella in feltro o quella di un evidenziatore può alterare il risultato.
Metti il foglio di carta per terra. Mettiti sul foglio, con i talloni contro il muro.
Misura la lunghezza: fai un segno sul dito più lungo.
Misura la larghezza: con la penna fai un segno sulla parte più esterna a destra e a sinistra dell’avampiede.